Inschrijvingen voor Horzol 2025
De inschrijving is gesloten. Meer info via info@horzol.nl of via 06-46214612

De startvolgorde is bepaald en als volgt:
| 1 | Nautilus 1 | Wherry | Genja Ferschtman |
| 2 | Nautilus 2 | Wherry | Pleun Honig |
| 3 | Diep | Wherry | Cees Van Wisse |
| 4 | Diep/Rijnland | Wherry | Ina Snijder |
| 5 | De Drie Provincien | Wherry | Leonie Mulder |
| 6 | Ossa 1 | C2X+ | Aldert Fens |
| 7 | Hemus 3 | C2X+ | Lia Schreurs |
| 8 | de Gorcumse 1 | C2X+ | Silvia van der Poel |
| 9 | Hemus 1 | C3X+ | Leonie Veen |
| 10 | Ossa 2 | C3X+ | Nanne Groot |
| 11 | Hemus 2 | C3X+ | Reinand van der Woerd |
| 12 | Iris | C4X+ | Inke van der Sluijs |
| 13 | Rijnmond | C4X+ | Paul Kaan |
| 14 | Barendrecht | C4X+ | Ivan Vukovic |
| 15 | RVBreda | C4X+ | Leonie van de Pol |
| 16 | Zaan | C4X+ | Antoinette Post |
| 17 | Emder Ruderverein 1 | C4X+ | Sven Steinigeweg |
| 18 | Emder Ruderverein 2 | C4X+ | Hartmut Bakker |
| 19 | de Gorcumse 2 | C4X+ | Petra Noordermeer |
| 20 | Gouda 1 | C4X+ | Bram Timmerarends |
| 21 | Gouda 2 | C4X+ | Gijs van Nieuwkoop |
| 22 | De Kop | C4X+ | Jan Kok |
| 23 | Alphen | C4X+ | Maarten Rus |
| 31 | Die Leythe 1 | Wherry | Susan Tio |
| 32 | Voorne-Putten 1 | C2X+ | Renske Olmer |
| 33 | De Stern 1 | C2X+ | René |
| 34 | de Gorcumse 3 | C2X+ | Tine de Goeij |
| 35 | Die Leythe 2 | C3X+ | Sander Spijker |
| 36 | De Stern 2 | C3X+ | Ed |
| 37 | De Stern 3 | C4X+ | Janny |
| 51 | The OAR | OC2X+ | Ive Van Cleemput |
| 52 | Hemus 4 | OC2X+ | Paulien Hartog |
| 53 | ZZV Roeien 1 | OC2X+ | Laurens de Wit |
| 54 | Daventria 1 | OC3X+ | Niels Meijerink |
| 55 | Voorne-Putten 2 | OC3X+ | Bert Kleiss |
| 56 | Daventria 2 | OC4X+ | Anneke Karels |
| 57 | De Stern 4 | DC4X+ | Els Hartendorp |
| 58 | TRT Hazewinkel | OC4X+ | Kris Eygenraam |
| 59 | Die Leythe 3 | OC4X+ | Jochem van der Malen |
| 60 | De Stern/Spaarne | HC4X+ | Gerard Bakker |
| 61 | ZZV Roeien 2 | HC4X+ | Richard Hietberg |
| 62 | Wetterwille/Zwolsche | HC4X+ | Stefaan Borgmans |
Het wedstrijdnummer 57 (Dames C4X+) is samengevoegd met Open C4X+

